Ắc quy 6-EVF-50B
Thông số kỹ thuật ắc quy Leoch 6-EVF-50B
Mã hiệu | Điện áp (V) | Công suất | Kích thước (mm) | Khối lượng Kg | ||||
C3/Ah | Dài/L | Rộng/B | Cao/H | Tổng chiều cao | ||||
Ắc quy 6-EVF-32B | 12 | 32 | 222 | 93 | 174 | 174 | 10.2 | đại lý 6-EVF-32B |
Ắc quy 6-EVF-32C | 12 | 32 | 267.5 | 77.5 | 170 | 170 | 10.1 | đại lý 6-EVF-32C |
Ắc quy 6-EVF-38B | 12 | 38 | 222.5 | 106 | 175 | 175 | 11.7 | đại lý 6-EVF-38B |
Ắc quy 6-EVF-45B | 12 | 45 | 223 | 123 | 175 | 175 | 13.4 | đại lý 6-EVF-45B |
Ắc quy 6-EVF-50B | 12 | 50 | 224 | 135.5 | 177.5 | 177.5 | 15 | đại lý 6-EVF-50B |
Ắc quy 6-EVF-56 | 12 | 56 | 224 | 150 | 177 | 177 | 16.6 | đại lý 6-EVF-56 |
Ắc quy 6-EVF-60B | 12 | 60 | 260 | 152 | 176.5 | 176.5 | 18.9 | đại lý 6-EVF-60B |
Ắc quy 6-EVF-65C | 12 | 65 | 259 | 168 | 208 | 214 | 23.3 | đại lý 6-EVF-65C |
đại lý Leoch | nhà phân phối Leoch | ||||||||
Mã hiệu | Điện áp | Công suất định mức | Kích thước (mm) | Khối lượng | ||||
(V) | C2/Ah | Dài/L | Rộng/B | Cao/H | Tổng chiều cao | (kg) | ||
Ắc quy 6-DZF-12 | 12 | 12 | 151.5 | 99.5 | 97 | 100 | 4.0 | đại lý 6-DZF-12 |
Ắc quy 6-DZF-20 | 12 | 20 | 181 | 76.5 | 170 | 170 | 6.9 | đại lý 6-DZF-20 |
Ắc quy 6-DZF-20C | 12 | 20 | 181 | 76.5 | 170 | 170 | 6.8 | đại lý 6-DZF-20C |
Ắc quy 6-DZF-20J | 12 | 20 | 181.5 | 77 | 170 | 170 | 6.5 | đại lý 6-DZF-20J |
Reviews
There are no reviews yet.